Медно-никелевый сплав МНМцАЖ3-12-0.3-0.3
Марка: МНМцАЖ3-12-0.3-0.3 | Класс: Медно-никелевый сплав |
Использование в промышленности: для компенсационных проводов |
Химический состав в % сплава МНМцАЖ3-12-0.3-0.3 | ||
Ni+Co | 2,5 - 3,5 | |
Fe | 0,2 - 0,5 | |
Mn | 11,5 - 13,5 | |
Al | 0,2 - 0,4 | |
Cu | 81,7 - 85,2 |
Краткие обозначения:
σв | - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | - относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | - предел упругости, МПа | Jк | - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | - предел текучести условный, МПа | σизг | - предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | - относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | - предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | - относительный сдвиг, % | n | - количество циклов нагружения | |
sв | - предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | - удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | - относительное сужение, % | E | - модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | - температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | - твердость по Бринеллю | C | - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | - твердость по Виккерсу | pn и r | - плотность кг/м3 | |
HRCэ | - твердость по Роквеллу, шкала С | а | - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С | |
HRB | - твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | - предел длительной прочности, МПа | |
HSD | - твердость по Шору | G | - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
Другие марки стали этой категории:
Марка МН0.6
Марка МН10
Марка МН16
Марка МН19
Марка МН25
Марка МН95-5
Марка МНА13-3
Марка МНА6-1.5
Марка МНЖ5-1
Марка МНЖКТ5-1-0.2-0.2
Марка МНЖМц10-1-1
Марка МНЖМц30-1-1
Марка МНМц3-12
Марка МНМц40-1.5
Марка МНМц43-0.5
Марка МНЦ12-24
Марка МНЦ15-20
Марка МНЦ18-20
Марка МНЦ18-27
Марка МНЦС16-29-1.8
Марка НМЖМц28-2.5-1.5
Обращаем ваше внимание на то, что данная информация о марке МНМцАЖ3-12-0.3-0.3, приведена в ознакомительных целях. Параметры, свойства и состав реального материала марки МНМцАЖ3-12-0.3-0.3 могут отличаться от значений, приведённых на данной странице. При обнаружении неточностей в описании материалов или найденных ошибках просим сообщать администраторам сайта, через форму обратной связи. Заранее спасибо