Сталь конструкционная подшипниковая ШХ15СГ
Марка: ШХ15СГ (заменители:ХВГ,ШХ15,9ХС,ХВСГ) Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 801-78,ГОСТ 2590-2006,ГОСТ 2591-2006. Калиброванный пруток: ГОСТ 7417-75.Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 14955-77. Полоса: ГОСТ 103-2006. Проволока: ГОСТ 4727-83. Класс: Сталь конструкционная подшипниковая Использование в промышленности: крупногабаритные кольца шарико- и роликоподшипников со стенками толщиной более 20—30 мм, шарики диаметром более 50 мм; ролики диаметром более 35 мм. |
Химический состав в % стали ШХ15СГ | ||
---|---|---|
C | 0,95 - 1,05 | |
Si | 0,4 - 0,65 | |
Mn | 0,9 - 1,2 | |
Ni | до 0,3 | |
S | до 0,02 | |
P | до 0,027 | |
Cr | 1,3 - 1,65 | |
Cu | до 0,25 | |
Fe | ~95 |
Зарубежные аналоги марки стали ШХ15СГ | |
---|---|
США | A485, Gr.2, K19195 |
Германия | 1.3520, 100CrMn6 |
Япония | SUJ3 |
Франция | 100CM6, 100CrMn6 |
Англия | 535A99 |
Евросоюз | 1.3520, 100CM6, 100CrMn6 |
Испания | 100CrMn6 |
Китай | Cr9SiMn, GCr15SiMn, GCr9SiMn |
Болгария | SchCh15SG |
Венгрия | GO4 |
Польша | LH15SG |
Румыния | RUL2, RUL2v |
Чехия | 14209 |
Свойства и полезная информация: |
Удельный вес:7650 кг/м3 Термообработка:Отжиг 790 - 810oC, Охлаждение печь, 15oC/ч. Температура ковки, °С:начала 1150, конца 800. Сечения до 250 мм охлаждаюся на воздухе, 251-350 мм в яме. Твердость материала:HB 10-1=" 179 - "207 МПа Температура критических точек:Ac1=" 750 , "Ac3(Acm) =" 910 , "Ar1=" 688 , "Mn =" 205 Обрабатываемость резанием: в горячетканом состоянии при "HB 202 σв="740 МПа, Кυ тв. спл=0,9 и Кυ б.ст=0,36 Свариваемость: способ сварки КТС. Флокеночувствительность: чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: склонна. |
Механические свойства сталиШХ15СГ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Состояние поставки, режим термообработки | σ0,2(МПа) |
σв(МПа) | δ5(%) | ψ% | KCU(Дж / см2) | НВ (HRCЭ) |
Отжиг 790-810 °С, охлаждение с печью до 730 °С, от 730 до 650 °С со скоростью 10-20 град/ч, далее на воздухе (отжиг изотермический) | 370-410 | 590-730 | 15-25 | 35-55 | 44 | 179-217 |
Закалка 810-840 °С, масло. Отпуск 150 °С, воздух. | - | 1960-2350 | - | - | 3-7 | (61-65) |
Механические свойства сталиШХ15СГв зависимости от температуры отпуска | |||
---|---|---|---|
Температура отпуска, °С | σ0,2(МПа) | σв(МПа) | HRCЭ |
Закалка 820 °С, масло | |||
160 200 250 300 330 |
2250-2370 2130-2280 2120-2200 1860-2040 1850-1950 |
1960-2350 2160-2550 - - - |
62-65 60-62 59-61 58-59 56-57 |
Предел выносливости сталиШХ15СГ | ||
---|---|---|
σ-1, МПА |
n | Термообработка - закалка, отпуск |
559 696 657 637 |
4*107 | НВ 621-643 НВ 643-659 НВ 616-627 НВ 587-601 |
Прокаливаемость стали 20Х | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние от торца, мм | Примечание | |||||||||
1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 27 | 39 | 51 | Закалка 850 °С |
65-67,5 | 65-67,5 | 65-67,5 | 65-67,5 | 65-67,5 | 62,5-67,5 | 56-66,5 | 36-54,5 | 31-41,5 | 27,5-37,5 | Твердость для полос прокаливаемости, HRC |
Количество мартенсита, % | Критическая твердость, HRCэ | Критический диаметр в воде | Критический диаметр в масле |
50 90 |
57 62 |
73-102 60-88 |
45-68 36-59 |
Физические свойства стали ШХ15СГ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T(Град) | E 10- 5(МПа) | a106(1/Град) | l(Вт/(м·град)) | r(кг/м3) | C(Дж/(кг·град)) | R 109(Ом·м) |
20 | 2.11 | 7650 | ||||
100 | ||||||
200 | 13.4 | |||||
300 | 13.6 |
Краткие обозначения:
σв | - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | - относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | - предел упругости, МПа | Jк | - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | - предел текучести условный, МПа | σизг | - предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | - относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | - предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | - относительный сдвиг, % | n | - количество циклов нагружения | |
sв | - предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | - удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | - относительное сужение, % | E | - модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | - температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | - твердость по Бринеллю | C | - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | - твердость по Виккерсу | pn и r | - плотность кг/м3 | |
HRCэ | - твердость по Роквеллу, шкала С | а | - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С | |
HRB | - твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | - предел длительной прочности, МПа | |
HSD | - твердость по Шору | G | - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
Другие марки стали этой категории:
Обращаем ваше внимание на то, что данная информация о марке ШХ15СГ, приведена в ознакомительных целях. Параметры, свойства и состав реального материала марки ШХ15СГ могут отличаться от значений, приведённых на данной странице. При обнаружении неточностей в описании материалов или найденных ошибках просим сообщать администраторам сайта, через форму обратной связи. Заранее спасибо