Сталь инструментальная легированная 9Г2Ф
Марка: 9Г2Ф | |
Класс: Сталь инструментальная легированная | |
Использование в промышленности: для режущего и штамповочного инструмента |
Химический состав в % стали 9Г2Ф | ||
---|---|---|
C | 0,85 - 0,95 | |
Si | 0,1 - 0,4 | |
Mn | 1,7 - 2,2 | |
S | до 0,03 | |
P | до 0,03 | |
V | 0,1 - 0,3 | |
Fe | ~96 |
Краткие обозначения:
σв | - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | - относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | - предел упругости, МПа | Jк | - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | - предел текучести условный, МПа | σизг | - предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | - относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | - предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | - относительный сдвиг, % | n | - количество циклов нагружения | |
sв | - предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | - удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | - относительное сужение, % | E | - модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | - температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | - твердость по Бринеллю | C | - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | - твердость по Виккерсу | pn и r | - плотность кг/м3 | |
HRCэ | - твердость по Роквеллу, шкала С | а | - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С | |
HRB | - твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | - предел длительной прочности, МПа | |
HSD | - твердость по Шору | G | - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
Другие марки стали этой категории:
Марка 05Х12Н6Д2МФСГТ
Марка 11ХФ
Марка 12Х1
Марка 13Х
Марка 3Х2МНФ
Марка 4ХМНФС
Марка 4ХС
Марка 5ХВ2СФ
Марка 5ХНВ
Марка 5ХНВС
Марка 6Х3МФС
Марка 6Х4М2ФС
Марка 6Х6В3МФС
Марка 7ХФ
Марка 8Х4В2МФС2
Марка 8Х6НФТ
Марка 8ХФ
Марка 9Х1
Марка 9Х5ВФ
Марка 9ХВГ
Марка 9ХС
Марка 9ХФ
Марка 9ХФМ
Марка В2Ф
Марка Х
Марка ХВ4
Марка ХВ4Ф
Марка ХВГ
Марка ХВСГ
Марка ХВСГФ
Марка ХГС
Обращаем ваше внимание на то, что данная информация о марке 9Г2Ф, приведена в ознакомительных целях. Параметры, свойства и состав реального материала марки 9Г2Ф могут отличаться от значений, приведённых на данной странице. При обнаружении неточностей в описании материалов или найденных ошибках просим сообщать администраторам сайта, через форму обратной связи. Заранее спасибо