Сталь конструкционная углеродистая качественная 08кп
Марка: 08кп (заменитель:08) Класс: Сталь конструкционная углеродистая качественная Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 2590-2006,ГОСТ 2879-2006,ГОСТ 8509-93,ГОСТ 10702-78. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75,ГОСТ 8560-78,ГОСТ 10702-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 10702-78,ГОСТ 14955-77. Лист тонкий ГОСТ 16523-97,ГОСТ 19903-74,ГОСТ 19904-90,ГОСТ 9045-93. Лента ГОСТ 503-81,ГОСТ 10234-77. Полоса ГОСТ 1577-93,ГОСТ 82-70. Трубы ГОСТ 10704-91,ГОСТ 10705-80, Лист толстый ГОСТ 4041-71,ГОСТ 19903-74,ГОСТ 1577-93. Использование в промышленности: для прокладок, шайб, вилок, труб, а также деталей, подвергаемых химико-термической обработке — втулок, проушин, тяг. |
Химический состав в % стали 08кп | ||
---|---|---|
C | 0,05 - 0,11 | |
Si | до 0,03 | |
Mn | 0,25 - 0,5 | |
Ni | до 0,25 | |
S | до 0,04 | |
P | до 0,035 | |
Cr | до 0,1 | |
Cu | до 0,25 | |
As | до 0,08 | |
Fe | ~98 |
Зарубежные аналоги марки стали 08кп | ||
---|---|---|
США | 1008, 1010, A619, A622, G10080, G10120 | |
Германия | 1.0322, 1.0335, DC01, DC04, DC04G1, DD11, DD13, St12, St14, St22, StW24, USt3, USt4 | |
Япония | SPCC, SPHE, SWRCH10R, SWRCH8R | |
Франция | 3C, DC01, DC04, DD13, FB8, Fd4, FR8, XC6 | |
Англия | 040A10, 1449-1HR, 1HR, 2HR, DC01, DD13 | |
Евросоюз | DC01, DC04, DD13, FeP01, FeP03 | |
Италия | DC01, FeP13 | |
Испания | AP13, DC01, DD13 | |
Китай | 08F, ML08 | |
Швеция | 1147 | |
Болгария | 08, 08kp, DD11, DD13 | |
Венгрия | ASZ2 | |
Польша | 08X | |
Румыния | A1n | |
Чехия | 11304, 11320, 11321, 11325 | |
Финляндия | RACOLD01F | |
Австрия | St02F, St02FK32, St02FK40, St02FK50, St02FK60, St02FK70, St24F | |
Австралия | 1008, CA1, CA2, CA3, CA4, HA1, HA3, HA4N |
Свойства и полезная информация: |
Твердость материала:HB 10-1=" 179 МПа Температура ковки:°С: начала "1250, конца 800. Заготовки сечением до 300 мм охлаждаются на воздухе. Температура критических точек:Ac1=" 732 , "Ac3(Acm) =" 874 , "Ar3(Arcm) =" 854 , "Ar1=" 680 Свариваемость материала: без ограничений, кроме химико - термически обработанных деталей; способы сварки: РДС, АДС под флюсом м газовой защитой, КТС. Флокеночувствительность: не чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: не склонна. Обрабатываемость резанием: в горячекатанном состоянии при "HB 131 иσв="315 ÷410 МПа, Кυ тв. спл=2,1 и Кυ б.ст=1,65 |
Механические свойства стали08кпв зависимости от сечения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ | Состояние поставки | Сечение,мм | σ0,2(МПа) | σв(МПа) | δ5(δ4)(%) | ψ% |
не менее | ||||||
1577-93" 16523-70 (Образцы поперечные) |
Полосы нормализованные Листы горячекатаные Листы холоднокатаные |
6-25 До 2 2-3,9 До 2 2-3,9 |
175 --- --- |
295 275-390 275-390 |
35 (24) (26) (25) (28) |
60 --- --- |
Механические свойства стали08кп | |||||
---|---|---|---|---|---|
ГОСТ | Состояние поставки | σв(МПа) | δ5(δ4)(%) | ψ% | НВ |
не менее | |||||
4041-71 (Образцы поперечные) 9045-80 (Образцы поперечные) 10234-77 503-81 10702-78 |
Листы термообработанные: 3-й категории холоднокатаные Лента отоженная плющенная Лента холоднокатаная: особомягкая мягкая полунагартованая нагартованая Сталь калиброваная и калиброванная со специальной отделкой: после отжига или отпуска после сферодизирующего отжига нагартованная |
Не более 365 255-365 Не более 450 245-390 315-440 370-510 440-590 310-410 290-390 370 |
36 (28) 20 (23) (17) (7) (4) --- --- 8 |
--- --- --- --- 60 60 60 |
98 --- --- --- 131 131 179 |
Физические свойства стали 08кп | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T(Град) | E 10- 5(МПа) | a106(1/Град) | l(Вт/(м·град)) | r(кг/м3) | C(Дж/(кг·град)) | R 109(Ом·м) |
20 | 2.03 | 63 | 7871 | 147 | ||
100 | 2.07 | 12.5 | 60 | 7846 | 482 | 178 |
200 | 1.82 | 13.4 | 56 | 7814 | 498 | 252 |
300 | 1.53 | 14 | 51 | 7781 | 514 | 341 |
400 | 1.41 | 14.5 | 47 | 7745 | 533 | 448 |
500 | 14.9 | 41 | 7708 | 555 | 575 | |
600 | 15.1 | 37 | 7668 | 584 | 725 | |
700 | 15.3 | 34 | 7628 | 626 | 898 | |
800 | 14.7 | 30 | 7598 | 695 | 1073 | |
900 | 12.7 | 27 | 7602 | 703 | 1124 | |
1000 | 13.8 | 695 |
Краткие обозначения:
σв | - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | - относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | - предел упругости, МПа | Jк | - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | - предел текучести условный, МПа | σизг | - предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | - относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | - предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | - относительный сдвиг, % | n | - количество циклов нагружения | |
sв | - предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | - удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | - относительное сужение, % | E | - модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | - температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | - твердость по Бринеллю | C | - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | - твердость по Виккерсу | pn и r | - плотность кг/м3 | |
HRCэ | - твердость по Роквеллу, шкала С | а | - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С | |
HRB | - твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | - предел длительной прочности, МПа | |
HSD | - твердость по Шору | G | - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
Другие марки стали этой категории:
Обращаем ваше внимание на то, что данная информация о марке 08кп, приведена в ознакомительных целях. Параметры, свойства и состав реального материала марки 08кп могут отличаться от значений, приведённых на данной странице. При обнаружении неточностей в описании материалов или найденных ошибках просим сообщать администраторам сайта, через форму обратной связи. Заранее спасибо