Сталь конструкционная углеродистая качественная 10
Марка стали: 10 (заменители08,15,08кп) Класс: Сталь конструкционная углеродистая качественная Вид поставки (ГОСТ сталь 10):сортовой прокат в том числе фасонный: ГОСТ 1050-88, Круг: ГОСТ 2590-2006, Квадрат: ГОСТ 2591-2006, Шестигранник: ГОСТ 2879-2006, Уголок: ГОСТ 8509-93,ГОСТ 8510-86, Швеллер: ГОСТ 8240-97, Балка: ГОСТ 8239-89. Калиброванный пруток ГОСТ 10702-78,ГОСТ 7417-75,ГОСТ 8559-75,ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 10702-78,ГОСТ 14955-77. Лист толстый: ГОСТ 1577-93,ГОСТ 19903-74. Лист тонкий ГОСТ 16523-97. Лента ГОСТ 6009-74,ГОСТ 10234-77. Полоса ГОСТ 1577-93,ГОСТ 103-2006,ГОСТ 82-70. Проволока ГОСТ 17305-91,ГОСТ 5663-79. Трубы ГОСТ 8731-74,ГОСТ 8732-78,ГОСТ 8733-74,ГОСТ 8734-75,ГОСТ 10705-80,ГОСТ 10704-91,ГОСТ 1060-83,ГОСТ 5654-76,ГОСТ 550-75. |
|
Использование в промышленности:детали, работающие при температуре от -40 до 450 °С, к которым предъявляются требования высокой пластичности, после химико-термической люработки - детали с высокой поверхностной твердостью при невысокой прочности сердцевины. |
Химический состав в % стали марки10 | ||
---|---|---|
C | 0,07 - 0,14 | |
Si | 0,17 - 0,37 | |
Mn | 0,35 - 0,65 | |
Ni | до 0,25 | |
S | до 0,04 | |
P | до 0,035 | |
Cr | до 0,15 | |
Cu | до 0,25 | |
As | до 0,08 | |
Fe | ~98 |
Зарубежные аналоги марки стали 10 | ||
---|---|---|
США | 1010, 1012, 1110, C1010, Gr.A, M1010, M1012 | |
Германия | 1.0301, 1.0305, 1.0308, 1.1121, C10, C10E, Ck10, St35, ST35-8 | |
Япония | S10C, S12C, S9CK, SASM1, STB340, STKM12A, SWMR | |
Франция | AF34, AF34C10, C10, C10RR, XC10 | |
Англия | 040A10, 040A12, 045M10, 10CS, 10HS, 1449-10CS, CFS3, CS10 | |
Евросоюз | 1.1121, 2C10, C10, C10D, C10E | |
Италия | 1C10, 2C10, C10, C14, Fe360 | |
Испания | F.1511 | |
Китай | 10 | |
Швеция | 1233, 1265 | |
Болгария | 10 | |
Венгрия | C10 | |
Польша | 10, K10, R35 | |
Румыния | OLC10 | |
Чехия | 11353, 12010, 12021 | |
Швейцария | C10 |
Свойства и полезная информация: |
Удельный вес:7856 кг/м3 Твердость материала:HB 10-1=" 143 МПа Температура критических точек:Ac1= "732 , Ac3(Acm) =" 870 , "Ar3(Arcm) =" 854 , "Ar1=" 680 Свариваемость материала:без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС. Обрабатываемость резанием:в горячекатанном состоянии при "HB 99-107 иσв="450 МПа, Кυ тв. спл=2,1 и Кυ б.ст=1,6 Температура ковки, °С:начала 1300, конца 700. Охлаждение на воздухе. Флокеночувствительность:не чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости:не склонна. |
Механические свойства стали 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | σв(МПа) | δ5(%) | ψ% | НВ, не более |
1050-88 | Сталь горячекатаная, кованая калиброванная и серебрянка 2-й категории после нормализации | 335 | 31 | 55 | |
10702-78 | Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой: после отжига или отпуска после сферодизирующего отпуска нагартованная без термообработки |
335-450 315-410 390 |
8 |
55 55 50 |
143 143 187 |
1577-93 | Полосы нормализованные или горячекатаные | 335 | 8 | 55 | |
16523-70 | Лист горячекатаный (образцы поперечные) Лист холоднокатаный (образцы поперечные) |
295-410 295-410 |
24" 25 |
||
4041-71 | Лист термически обработанный 1-2й категории | 295-420 | 32 | 117 | |
8731-87 | Трубы горячедеформированные термообработанные | 355 | 24 | 137 | |
8733-87 | Трубы холодно- и теплодеформированные термообработанные | 345 | 24 | 137 | |
Цементация 920-950 °С. Закалка 790-810 °С, вода. Отпуск 180-200 °С, воздух. | 390 | 25 | 55 | сердц. 137 поверхн. 57-63 |
Механические свойства стали 10 при повышенных температурах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Температура испытаний, °С | σ0,2(МПа) | σв(МПа) | δ5(%) | ψ% | KCU(кДж / м2) |
нормализация 900-920 °С | |||||
20 | 260 | 420 | 32 | 69 | 221 |
200 | 220 | 485 | 20 | 55 | 176 |
300 | 175 | 515 | 23 | 55 | 142 |
400 | 170 | 355 | 24 | 70 | 98 |
500 | 160 | 255 | 19 | 63 | 78 |
Предел выносливости стали 10 | |||
---|---|---|---|
σ-1, МПА |
J-1, МПА |
n | Термообработка |
157-216 | 51 | 106 | Нормализация 900-920 °C σ4001/10000="108 МПа,σ4001"/100000="78 МПа,σ4501/10000=69 МПа,σ4501/100000=44 МПа, |
Ударная вязкость стали 10KCU, (Дж/см2) | ||||
---|---|---|---|---|
Т=" +20 °С | Т=" -20(-30) °С | Т=" -40(-50) °С | Т=" -60 °С | Термообработка (пруток 35 мм) |
235 73-265 59-245 |
196 203-216 49-174 |
157 179 45-83 |
78 19-42 |
Отсутствует Нормализация Отжиг |
Прокаливаемость стали 10(ГОСТ 4543-71) | ||||
---|---|---|---|---|
Расстояние от торца, мм | Примечание | |||
1,5 | 3 | 4,5 | 6 | |
31 | 29 | 26 | 20,5 | Твердость для полос прокаливаемости, HRC |
Физические свойства стали 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T(Град) | E 10- 5(МПа) | a106(1/Град) | l(Вт/(м·град)) | r(кг/м3) | C(Дж/(кг·град)) | R 109(Ом·м) |
20 | 2.1 | 7856 | 140 | |||
100 | 2.03 | 12.4 | 57 | 7832 | 494 | 190 |
200 | 1.99 | 13.2 | 53 | 7800 | 532 | 263 |
300 | 1.9 | 13.9 | 49.6 | 7765 | 565 | 352 |
400 | 1.82 | 14.5 | 45 | 7730 | 611 | 458 |
500 | 1.72 | 14.85 | 39.9 | 7692 | 682 | 584 |
600 | 1.6 | 15.1 | 35.7 | 7653 | 770 | 734 |
700 | 15.2 | 32 | 7613 | 857 | 905 | |
800 | 12.05 | 29 | 7582 | 875 | 1081 | |
900 | 14.08 | 27 | 7594 | 795 | 1130 | |
1000 | 12.6 | 666 | ||||
1100 | 14.4 | 668 |
Краткие обозначения:
σв | - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | - относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | - предел упругости, МПа | Jк | - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | - предел текучести условный, МПа | σизг | - предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | - относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | - предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | - относительный сдвиг, % | n | - количество циклов нагружения | |
sв | - предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | - удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | - относительное сужение, % | E | - модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | - температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | - твердость по Бринеллю | C | - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | - твердость по Виккерсу | pn и r | - плотность кг/м3 | |
HRCэ | - твердость по Роквеллу, шкала С | а | - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С | |
HRB | - твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | - предел длительной прочности, МПа | |
HSD | - твердость по Шору | G | - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
Другие марки стали этой категории:
Обращаем ваше внимание на то, что данная информация о марке 10, приведена в ознакомительных целях. Параметры, свойства и состав реального материала марки 10 могут отличаться от значений, приведённых на данной странице. При обнаружении неточностей в описании материалов или найденных ошибках просим сообщать администраторам сайта, через форму обратной связи. Заранее спасибо