Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная 08Х17
Марка:08Х17 Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-2006,ГОСТ 2591-2006,ГОСТ 2879-2006.Калиброванный пруток ГОСТ 8559-75,ГОСТ 8560-78,ГОСТ 7417-75. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77.Лист тонкий ГОСТ 5582-75.ПолосаГОСТ 4405-75,ГОСТ 103-2006.Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. Трубы ГОСТ 9941-81,ГОСТ 9940-81 Класс: Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная Использование в промышленности: изделия, работающие в окислительных средах, а также в атмосферных условиях, кроме морской атмосферы, в которой возможна точечная коррозия. Теплообменники, трубы. Сварные конструкции, не подвергающиеся действию ударных нагрузок и работающие при температуре не ниже -20 °С.; сталь ферритного класса |
Химический состав в % стали 08Х17 | ||
---|---|---|
C | до 0,08 | |
Si | до 0,8 | |
Mn | до 0,8 | |
Ni | до 0,6 | |
S | до 0,025 | |
P | до 0,035 | |
Cr | 16 - 18 | |
Cu | до 0,3 | |
Fe | ~79 |
Зарубежные аналоги марки стали 08Х17 | |
---|---|
США | AISI 439, S43036, S43900, TP430Ti |
Германия | 1.4510, X3CrTi17, X6CrTi17, X8CrNb17, X8CrTi17 |
Япония | SUS430LX |
Франция | Z4CT17, Z8CT17 |
Евросоюз | 1.4510, X5CrTi17 |
Италия | X3CrTi17, X6CrTi17 |
Испания | F.3115, X5CrTi17 |
Польша | 0H17T |
Чехия | 17041 |
Свойства и полезная информация: |
Удельный вес:7700кг/м3 Термообработка:Отжиг 760 - 780oC, воздух Температура ковки, °С: начала 1220, конца 900. Сечения до 350 мм охлаждаются на воздухе Свариваемость материала:ограниченно свариваемая Склонность к отпускной хрупкости:склонна |
Краткие обозначения:
σв | - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | - относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | - предел упругости, МПа | Jк | - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | - предел текучести условный, МПа | σизг | - предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | - относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | - предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | - относительный сдвиг, % | n | - количество циклов нагружения | |
sв | - предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | - удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | - относительное сужение, % | E | - модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | - температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | - твердость по Бринеллю | C | - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | - твердость по Виккерсу | pn и r | - плотность кг/м3 | |
HRCэ | - твердость по Роквеллу, шкала С | а | - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С | |
HRB | - твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | - предел длительной прочности, МПа | |
HSD | - твердость по Шору | G | - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
Другие марки стали этой категории:
Марка 08Х13
Марка 08Х17Т
Марка 08Х18Н10
Марка 08Х18Н10Т
Марка 08Х18Т1
Марка 12Х13
Марка 12Х17
Марка 12Х18Н12Т
Марка 12Х18Н9
Марка 12Х18Н9Т
Марка 12Х18Н10Т
Марка 14Х17Н2
Марка 15Х25Т
Марка 15Х28
Марка 20Х13
Марка 30Х13
Марка 40Х13
Марка AISI 304
Марка AISI 321
Марка 03Х13
Марка AISI 409L
Марка AISI 410
Марка AISI 420S
Марка AISI 420
Марка AISI 430
Марка AISI 439
Обращаем ваше внимание на то, что данная информация о марке 08Х17, приведена в ознакомительных целях. Параметры, свойства и состав реального материала марки 08Х17 могут отличаться от значений, приведённых на данной странице. При обнаружении неточностей в описании материалов или найденных ошибках просим сообщать администраторам сайта, через форму обратной связи. Заранее спасибо