Сталь конструкционная рессорно-пружинная 60С2ХА
Марка: 60С2ХА (заменители:60С2ХФА,60С2Н2А) Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный:ГОСТ 14959-79,ГОСТ 2590-2006,ГОСТ 2591-2006,ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 7419.0-78 - ГОСТ 7419.8-78. Калиброванный пруток:ГОСТ 7417-75,ГОСТ 8559-75,ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 7419.0-78 - ГОСТ 7419.8-78,ГОСТ 14955-77. Полоса:ГОСТ 103-2006,ГОСТ 4405-75. Поковки:ГОСТ 1133-71,ГОСТ 14959-79. Класс: Сталь конструкционная рессорно-пружинная Использование в промышленности: для изготовления крупных высоконагруженных пружин и рессор ответственного назначения. |
Химический состав в % стали 60С2ХА | ||
---|---|---|
C | 0,56 - 0,64 | |
Si | 1,4 - 1,8 | |
Mn | 0,4 - 0,7 | |
Ni | до 0,25 | |
S | до 0,025 | |
P | до 0,025 | |
Cr | 0,7 - 1 | |
Cu | до 0,2 | |
Fe | ~95 |
Зарубежные аналоги марки стали 60С2ХА | |
---|---|
США | 9254, 9260, G92540 |
Германия | 1.7102, 1.7103, 54SiCr6, 60SiCr7, 67SiCr5 |
Япония | SUP12, SUP7 |
Франция | 54SiCr6, 60SC7, 61SC7 |
Англия | 250A61, 685H57 |
Евросоюз | 54SiCr6 |
Италия | 48Si7, 60SiCr8 |
Китай | 60Si2CrA |
Швеция | 2090 |
Болгария | 60S2A, 60S2ChA |
Польша | 60S2, 60S2A |
Румыния | 60Si15A |
Чехия | 13270, 14260 |
Свойства и полезная информация: |
Термообработка:Закалка 870oC, масло, Отпуск 470oC. Твердость материала:HB 10-1=" 285 МПа Температура критических точек:Ac1= "765 , Ac3(Acm) =" 780 , "Ar1=" 700 Температура ковки, °С:начала "1200, конца 800. Свариваемость материала:не применяется для сварных конструкций. Флокеночувствительность:не чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости:не склонна. |
Механические свойства стали60С2ХА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | σ0,2(МПа) |
σв(МПа) | δ5(%) | ψ% | KCU(Дж/см2) | НВ, не более |
ГОСТ 14959-79 | Сталь категорий: 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 4А, 4Б. Закалка 850 °С, масло. Отпуск 470 °С. | 1325 | 1470 | 6 | 25 | - | - |
Закалка 870 °С, масло. Отпуск 420 °С, масло. | 1570 | 1760 | 5 | 20 | 29 | - | |
Пружины. Отжиг 860 °С, горячая навивка 850-890 °С. Закалка 850-870 °С, масло. Отпуск 400-420 °С | - | - | - | - | - | 420-475 | |
Изотермическая закалка с выдержкой: при 290 °С при 290°С. Отпуск 325 °С |
1720 1760 |
1950 1920 |
10 8 |
46 45 |
73 50 |
- - |
Механические свойства стали60С2ХАв зависимости от температуры отпуска | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Температура отпуска, °С | σ0,2(МПа) | σв(МПа) | δ5(%) | ψ% | KCU(Дж/см2) | HRCЭ |
Закалка 880-890 °С | ||||||
200 250 300 350 400 450 500 550 |
- 2270 2210 2020 1830 1600 1400 1240 |
- 2380 2340 2240 1990 1730 1530 1380 |
- - 6 8 8 9 10 10 |
- 28 29 29 38 39 38 38 |
23 27 26 23 37 53 47 60 |
59 58 58 57 52 48 44 40 |
Предел выносливости стали60С2ХА | |
---|---|
σ-1, МПА |
Термообработка |
540 568 578 |
Закалка в масле. Отпуск 400 °C, σ0,2="1830 МПа,σв=1980 МПа, НВ 495 Изотермическая закалка с выдержкой при 290 °C, σ0,2=1720 МПа,σв=1950 МПа То же + отпуск 325 °C |
Прокаливаемость стали60С2ХА | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние от торца, мм | Примечание | |||||||
3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Закалка 860 °С |
62,5 | 62,5 | 61 | 57 | 48 | 40,5 | 36,5 | 35,5 | Твердость для полос прокаливаемости, HRC |
Краткие обозначения:
σв | - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | - относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | - предел упругости, МПа | Jк | - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | - предел текучести условный, МПа | σизг | - предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | - относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | - предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | - относительный сдвиг, % | n | - количество циклов нагружения | |
sв | - предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | - удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | - относительное сужение, % | E | - модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | - температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | - твердость по Бринеллю | C | - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | - твердость по Виккерсу | pn и r | - плотность кг/м3 | |
HRCэ | - твердость по Роквеллу, шкала С | а | - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С | |
HRB | - твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | - предел длительной прочности, МПа | |
HSD | - твердость по Шору | G | - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
Другие марки стали этой категории:
Марка 50ХГ
Марка 50ХГА
Марка 50ХГФА
Марка 50ХСА
Марка 50ХФА
Марка 51ХФА
Марка 55С2
Марка 55С2А
Марка 55С2ГФ
Марка 55ХГР
Марка 60Г
Марка 60С2
Марка 60С2А
Марка 60С2Г
Марка 60С2Н2А
Марка 60С2ХФА
Марка 65
Марка 65Г
Марка 65ГА
Марка 65С2ВА
Марка 68ГА
Марка 70
Марка 70Г
Марка 70С2ХА
Марка 70С3А
Марка 75
Марка 80
Марка 85
Обращаем ваше внимание на то, что данная информация о марке 60С2ХА, приведена в ознакомительных целях. Параметры, свойства и состав реального материала марки 60С2ХА могут отличаться от значений, приведённых на данной странице. При обнаружении неточностей в описании материалов или найденных ошибках просим сообщать администраторам сайта, через форму обратной связи. Заранее спасибо